
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Холодильный шкаф TEFCOLD CEV425-I предназначен для демонстрации,охлаждения и кратковременного хранения напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Модель оснащена механическим термостатом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Сфера использования | Торговые магазины |
| Максимальная рабочая температура | 10 град. |
| Минимальная рабочая температура | 2 град. |
| Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный уровень шума | 45 дБ |
| Тип управления | Механическое |
| Назначение | Для демонстрации |
| Тип установки оборудования | Напольный |
| Мощность,кВт | 1,6 кВтч / 24ч |
| Размеры полки | 490 x 360 мм |
| Банки 500 мл | 301 шт. |
| Банки 330 мл | 455 шт. |
| Бутылки 330 мл | 217 шт. |
| Флаконы 500 мл | 217 шт. |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 640 мм |
| Высота | 1840 мм |
| Вес | 80 кг |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 347 л |
| Внутренняя длина | 470 мм |
| Внутренняя ширина | 440 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт |
| Количество полок | 4 шт |
| Материал двери | Стекло |
| Тип двери | Распашная |
| Особенности | Регулируемые ножки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид оборудования | Шкаф холодильный |
| Тип охлаждения | Статический |
| Климатический класс | 4 |
- Цена: Цену уточняйте

